Notícias | 26 de abril de 2018 | Fonte: InfoMoney

Os valores dos seguros dos carros mais vendidos em março em 6 capitais do Brasil

SÃO PAULO –  O seguro do Chevrolet Onix, carro mais vendido em fevereiro com 12.918 unidades vendidas, custa R$ 2.604 em São Paulo, considerando um homem de 35 anos, segundo um levantamento feito pela Bidu Corretora. Já o Ford Ka, que emplacou 9.803 unidades no terceiro mês do ano ficou com a segunda posição e seu seguro custa R$ 2.397 também na capital paulista.

Em março, foram emplacados 172.739 automóveis, segundo os dados da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). O número representa um aumento de 33,16% em comparação com o mês anterior, quando foram vendidas 129.739 unidades.

O relatório da Bidu analisa o preço médio mensal do seguro em seis capitais brasileiras (Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Curitiba e São Paulo) e compara o perfil de homens e mulheres de 35 anos, casados, sem filhos, com garagem em casa e no trabalho, e que estão contratando o seguro pela primeira vez.

Ao avaliar a relação do preço médio do seguro e o valor de mercado do veículo, o campeão de custo-benefício é o Toyota Corolla com o preço médio do seguro representando 4% do valor do carro (segundo a tabela FIPE) tanto para o perfil masculino, quanto para o feminino, de acordo com dados do relatório.

Confira os preços dos seguros dos carros mais vendidos em março:

 Perfil A: homem de 35 anos, casado, sem filhos, com garagem em casa e no trabalho, e que está contratando o seguro pela primeira vez

Modelo Emplacamentos Valor do seguro em SP Valor do seguro em RJ Valor do seguro em BH Valor do seguro em POA Valor do seguro em BSB Valor do seguro em CWB
1. Chevrolet Onix 12.918 R$ 2.112 R$ 3.640 R$ 2.272 R$ 2.845 R$ 2.203 R$ 2.550
2. Ford Ka 9.803 R$ 2.397 R$ 2.775 R$ 2.633 R$ 2.996 R$ 2.280 R$ 2.682
3. Hyundai HB20 9.217 R$ 2.650 R$ 4.753 R$ 2.660 R$ 3.196 R$ 2.368 R$ 2.762
4. Chevrolet Prisma 6.616 R$2.404 R$ 4.135 R$ 2.868 R$ 3.264 R$ 2.464 R$ 2.931
5. Renault Kwid 6.454 R$ 1.771 R$ 1.850 R$ 2.126 R$ 2.987 R$ 1.713 R$ 2.327
6. Volkswagen Polo 6.149 R$ 2.587 R$ 4.240 R$ 3.202 R$ 3.648 R$ 2.751 R$ 3.102
7. Volkswagen Gol 5.877 R$ 3.354 R$ 4.382 R$ 3.465 R$ 4.068 R$ 2.655 R$ 3.370
8. Nissan Kicks 5.532 R$ 3.338 R$ 5.924 R$ 3.535 R$ 3.816 R$ 3.287 R$ 3.120
9. Toyota Corolla 5.395 R$ 2.561 R$ 4.615 R$ 3.312 R$ 4.151 R$ 3.346 R$ 3.600
10. Honda HR-V 5.358 R$ 6.020 R$ 12.607 R$ 4.542 R$ 6.564 R$ 4.049 R$ 5.020

Perfil B: mulher de 35 anos, casada, sem filhos, com garagem em casa e no trabalho, e que está contratando o seguro pela primeira vez;

Modelo Emplacamentos Valor do seguro em SP Valor do seguro em RJ Valor do seguro em BH Valor do seguro em POA Valor do seguro em BSB Valor do seguro em CWB
1. Chevrolet Onix 12.918 R$ 2.135 R$ 4.237 R$ 2.682 R$ 3.019 R$ 2.329 R$ 2.749
2. Ford Ka 9.803 R$  2.493 R$ 4.035 R$ 2.851 R$ 3.167 R$ 2.450 R$ 2.882
3. Hyundai HB20 9.217 R$ 2.567 R$ 5.041 R$ 2.897 R$ 3.551 R$ 2.478 R$ 2.974
4. Chevrolet Prisma 6.616 R$ 2.330 R$ 4.077 R$ 2.778 R$ 3.148 R$ 2.387 R$ 2.954
5. Renault Kwid 6.454 R$ 1.716 R$ 1.690 R$ 1.958 R$ 2.726 R$ 1.632 R$ 2.954
6. Volkswagen Polo 6.149 R$ 2.516 R$ 4.180 R$ 3.126 R$ 3.526 R$ 2.751 R$ 3.046
7. Volkswagen Gol 5.877 R$ 3.276 R$ 4.325 R$ 3.427 R$ 3.730 R$ 2.611 R$ 3.319
8. Nissan Kicks 5.532 R$3.240 R$ 3.20 R$ 3.240 R$3.240 R$ 3.240 R$ 3.240
9. Toyota Corolla 5.395 R$ 3.102 R$ 3.578 R$ 3.181 R$ 3.208 R$ 3.064 R$ 3.174
10. Honda HR-V 5.358 R$ 6.011 R$ 14.299 R$ 3.826 R$ 60.68 R$ 3.874 R$ 4.564

FAÇA UM COMENTÁRIO

Esta é uma área exclusiva para membros da comunidade

Faça login para interagir ou crie agora sua conta e faça parte.

FAÇA PARTE AGORA FAZER LOGIN